打印页面

首页 > 新闻权威发布 鸿坤·理想城二期20-25幢商品住宅销售价格备案表(重新备案)

鸿坤·理想城二期20-25幢商品住宅销售价格备案表(重新备案)

根据国家、省价格政策规定,商品住宅销售价格实行市场调节价,由开发商自行确定、明码标价,备案价格为每套(间)最高销售价格;如要高于该价格销售时,需重新报备。
本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。

 
鸿坤·理想城二期20-25幢商品住宅销售价格备案表
(重新备案)
房地产开发企业名称:安徽鸿坤国建置业有限公司(公章)     案名:鸿坤·理想城二期                   
备案房屋栋号:  :鸿坤·理想城二期20-25幢                               套数: 84套 面积:  11080.12平方米
计价方式:                 均价:  9000元/平方米          执行日期: 2019.7.18
楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价
(元/㎡)
总价(元) 备注
鸿坤·理想城二期20幢1单元 101 125.56 9441 1185412
鸿坤·理想城二期20幢1单元 102 125.56 9341 1172856
鸿坤·理想城二期20幢1单元 501 141.55 8641 1223134
鸿坤·理想城二期20幢1单元 502 141.36 8541 1207356
鸿坤·理想城二期20幢2单元 101 125.56 9311 1169089
鸿坤·理想城二期20幢2单元 102 125.56 9311 1169089
鸿坤·理想城二期20幢2单元 501 141.36 8511 1203115
鸿坤·理想城二期20幢2单元 502 141.36 8511 1203115
鸿坤·理想城二期20幢3单元 101 125.56 9361 1175367
鸿坤·理想城二期20幢3单元 102 125.56 9661 1213035
鸿坤·理想城二期20幢3单元 501 141.36 8561 1210183
鸿坤·理想城二期20幢3单元 502 141.55 8861 1254275
鸿坤·理想城二期21幢1单元 101 125.56 9511 1194201
鸿坤·理想城二期21幢1单元 102 125.56 9411 1181645
鸿坤·理想城二期21幢1单元 501 141.55 8711 1233042
鸿坤·理想城二期21幢1单元 502 141.36 8611 1217251
鸿坤·理想城二期21幢2单元 101 125.56 9381 1177878
鸿坤·理想城二期21幢2单元 102 125.56 9381 1177878
鸿坤·理想城二期21幢2单元 501 141.36 8581 1213010
鸿坤·理想城二期21幢2单元 502 141.36 8581 1213010
鸿坤·理想城二期21幢3单元 101 125.56 9431 1184156
鸿坤·理想城二期21幢3单元 102 125.56 9731 1221824
鸿坤·理想城二期21幢3单元 501 141.36 8631 1220078
鸿坤·理想城二期21幢3单元 502 141.55 8931 1264183
鸿坤·理想城二期22幢1单元 101 125.56 9491 1191690
鸿坤·理想城二期22幢1单元 102 125.56 9391 1179134
鸿坤·理想城二期22幢1单元 501 141.55 8691 1230211
鸿坤·理想城二期22幢1单元 502 141.36 8591 1214424
鸿坤·理想城二期22幢2单元 101 125.56 9361 1175367
鸿坤·理想城二期22幢2单元 102 125.56 9361 1175367
鸿坤·理想城二期22幢2单元 501 141.36 8561 1210183
鸿坤·理想城二期22幢2单元 502 141.36 8561 1210183
鸿坤·理想城二期22幢3单元 101 125.56 9411 1181645
鸿坤·理想城二期22幢3单元 102 125.56 9711 1219313
鸿坤·理想城二期22幢3单元 501 141.36 8611 1217251
鸿坤·理想城二期22幢3单元 502 141.55 8911 1261352
鸿坤·理想城二期23幢1单元 101 125.56 9631 1209268
鸿坤·理想城二期23幢1单元 102 125.56 9531 1196712
鸿坤·理想城二期23幢1单元 301 125.56 8581 1077430
鸿坤·理想城二期23幢1单元 302 125.56 8481 1064874
鸿坤·理想城二期23幢1单元 501 141.55 8731 1235873
鸿坤·理想城二期23幢1单元 502 141.36 8631 1220078
鸿坤·理想城二期23幢2单元 101 125.56 9501 1192946
鸿坤·理想城二期23幢2单元 102 125.56 9501 1192946
鸿坤·理想城二期23幢2单元 301 125.56 8451 1061108
鸿坤·理想城二期23幢2单元 302 125.56 8451 1061108
鸿坤·理想城二期23幢2单元 501 141.36 8601 1215837
鸿坤·理想城二期23幢2单元 502 141.36 8601 1215837
鸿坤·理想城二期23幢3单元 101 125.56 9551 1199224
鸿坤·理想城二期23幢3单元 102 125.56 9851 1236892
鸿坤·理想城二期23幢3单元 301 125.56 8501 1067386
鸿坤·理想城二期23幢3单元 302 125.56 8801 1105054
鸿坤·理想城二期23幢3单元 501 141.36 8651 1222905
鸿坤·理想城二期23幢3单元 502 141.55 8951 1267014
鸿坤·理想城二期24幢1单元 101 126.04 9651 1216412
鸿坤·理想城二期24幢1单元 102 126.04 9551 1203808
鸿坤·理想城二期24幢1单元 301 126.04 8651 1090372
鸿坤·理想城二期24幢1单元 302 126.04 8551 1077768
鸿坤·理想城二期24幢1单元 501 138.93 8751 1215776
鸿坤·理想城二期24幢1单元 502 138.86 8651 1201278
鸿坤·理想城二期24幢2单元 101 126.04 9571 1206329
鸿坤·理想城二期24幢2单元 102 126.04 10171 1281953
鸿坤·理想城二期24幢2单元 301 126.04 8571 1080289
鸿坤·理想城二期24幢2单元 302 126.04 8871 1118101
鸿坤·理想城二期24幢2单元 501 138.86 8671 1204055
鸿坤·理想城二期24幢2单元 502 138.93 8971 1246341
鸿坤·理想城二期25幢1单元 101 125.56 9624 1208389
鸿坤·理想城二期25幢1单元 102 125.56 9524 1195833
鸿坤·理想城二期25幢1单元 301 125.56 8734 1096641
鸿坤·理想城二期25幢1单元 302 125.56 8634 1084085
鸿坤·理想城二期25幢1单元 501 141.55 8724 1234882
鸿坤·理想城二期25幢1单元 502 141.36 8624 1219089
鸿坤·理想城二期25幢2单元 101 125.56 9494 1192067
鸿坤·理想城二期25幢2单元 102 125.56 9494 1192067
鸿坤·理想城二期25幢2单元 301 125.56 8604 1080318
鸿坤·理想城二期25幢2单元 302 125.56 8604 1080318
鸿坤·理想城二期25幢2单元 501 141.36 8594 1214848
鸿坤·理想城二期25幢2单元 502 141.36 8594 1214848
鸿坤·理想城二期25幢3单元 101 125.56 9544 1198345
鸿坤·理想城二期25幢3单元 102 125.56 10144 1273681
鸿坤·理想城二期25幢3单元 301 125.56 8654 1086596
鸿坤·理想城二期25幢3单元 302 125.56 8974 1126775
鸿坤·理想城二期25幢3单元 501 141.36 8644 1221916
鸿坤·理想城二期25幢3单元 502 141.55 8944 1266023

文章来源:http://www.chuzhou.cn/2019/0723/394669.shtml