打印页面

首页 > 新闻权威发布 翡翠湾小区10幢15幢商品住宅销售价格备案表

翡翠湾小区10幢15幢商品住宅销售价格备案表

根据国家、省价格政策规定,商品住宅销售价格实行市场调节价,由开发商自行确定、明码标价,备案价格为每套(间)最高销售价格;如要高于该价格销售时,需重新报备。
本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。

 
翡翠湾小区10幢15幢商品住宅销售价格备案表
房地产开发企业名称:(公章)                                      案名:翡翠湾小区  
备案房屋栋号: 10# 15#                       套数: 84套 面积:   10066.28     平方米
计价方式:               均价:  8800  元/平方米          执行日期: 2019.6.27
楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价
(元/㎡)
总价(元) 备注
10幢一单元 701 117.61 9855 1159047
10幢一单元 601 117.61 8655 1017915
10幢一单元 501 117.61 8575 1008506
10幢一单元 401 117.61 8495 999097
10幢一单元 301 117.61 8415 989688
10幢一单元 201 118.42 8335 987031
10幢一单元 101 118.42 8535 1010715
10幢一单元 702 117.61 10155 1194330
10幢一单元 602 117.61 8655 1017915
10幢一单元 502 117.61 8575 1008506
10幢一单元 402 117.61 8495 999097
10幢一单元 302 117.61 8415 989688
10幢一单元 202 118.42 8335 987031
10幢一单元 102 118.42 8518 1008702
10幢二单元 701 117.61 10255 1206091
10幢二单元 601 117.61 8755 1029676
10幢二单元 501 117.61 8675 1020267
10幢二单元 401 117.61 8595 1010858
10幢二单元 301 117.61 8515 1001449
10幢二单元 201 118.42 8435 998873
10幢二单元 101 118.42 8635 1022557
10幢二单元 702 117.61 10255 1206091
10幢二单元 602 117.61 8755 1029676
10幢二单元 502 117.61 8675 1020267
10幢二单元 402 117.61 8595 1010858
10幢二单元 302 117.61 8515 1001449
10幢二单元 202 118.42 8435 998873
10幢二单元 102 118.42 8635 1022557
10幢三单元 701 117.61 10255 1206091
10幢三单元 601 117.61 8755 1029676
10幢三单元 501 117.61 8675 1020267
10幢三单元 401 117.61 8595 1010858
10幢三单元 301 117.61 8515 1001449
10幢三单元 201 118.42 8435 998873
10幢三单元 101 118.42 8635 1022557
10幢三单元 702 117.61 10105 1188449
10幢三单元 602 117.61 8805 1035556
10幢三单元 502 117.61 8725 1026147
10幢三单元 402 117.61 8645 1016738
10幢三单元 302 117.61 8565 1007330
10幢三单元 202 118.42 8485 1004794
10幢三单元 102 118.42 8685 1028478
15幢一单元 701 111.95 9852 1102931
15幢一单元 601 111.95 8652 968591
15幢一单元 501 111.95 8572 959635
15幢一单元 401 111.95 8492 950679
15幢一单元 301 111.95 8412 941723
15幢一单元 201 113.2 8332 943182
15幢一单元 101 113.2 8532 965822
15幢一单元 702 111.95 10152 1136516
15幢一单元 602 111.95 8652 968591
15幢一单元 502 111.95 8572 959635
15幢一单元 402 111.95 8492 950679
15幢一单元 302 111.95 8412 941723
15幢一单元 202 113.2 8332 943182
15幢一单元 102 113.2 8532 965822
15幢二单元 701 125.78 10252 1289497
15幢二单元 601 125.78 8752 1100827
15幢二单元 501 125.78 8672 1090764
15幢二单元 401 125.78 8592 1080702
15幢二单元 301 127.68 8512 1086812
15幢二单元 201 127.68 8432 1076598
15幢二单元 101 127.68 8632 1102134
15幢二单元 702 125.78 10252 1289497
15幢二单元 602 125.78 8752 1100827
15幢二单元 502 125.78 8672 1090764
15幢二单元 402 125.78 8592 1080702
15幢二单元 302 127.68 8512 1086812
15幢二单元 202 127.68 8432 1076598
15幢二单元 102 127.68 8632 1102134
15幢三单元 701 125.78 10252 1289497
15幢三单元 601 125.78 8752 1100827
15幢三单元 501 125.78 8672 1090764
15幢三单元 401 125.78 8592 1080702
15幢三单元 301 127.68 8512 1086812
15幢三单元 201 127.68 8432 1076598
15幢三单元 101 127.68 8632 1102134
15幢三单元 702 125.78 10102 1270630
15幢三单元 602 125.78 8802 1107116
15幢三单元 502 125.78 8722 1097053
15幢三单元 402 125.78 8642 1086991
15幢三单元 302 127.68 8562 1093196
15幢三单元 202 127.68 8482 1082982
15幢三单元 102 127.68 8682 1108518
10066.28 8800 88581264

文章来源:http://www.chuzhou.cn/2019/0702/392773.shtml