打印页面

首页 > 新闻权威发布 和顺·东方花园DC-1#-DC-14#商品住宅销售价格备案表

和顺·东方花园DC-1#-DC-14#商品住宅销售价格备案表

根据国家、省价格政策规定,商品住宅销售价格实行市场调节价,由开发商自行确定、明码标价,备案价格为每套(间)最高销售价格;如要高于该价格销售时,需重新报备。
本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。

 
和顺·东方花园DC-1#-DC-14#商品住宅销售价格备案表
房地产开发企业名称:(公章)                  案名:和顺·东方花园                   
备案房屋栋号:DC-1#-DC-14#             套数:52套 面积:12396.08平方米
计价方式:按建筑面积计价               均价:16000 元/平方米          执行日期: 2019.6.27
楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价
(元/㎡)
总价(元) 备注
DC-1# 101 230.86 15425 3561066
DC-1# 102 230.47 14907 3435615
DC-1# 103 230.47 14907 3435615
DC-1# 104 230.86 16466 3801242
DC-2# 101 230.86 15832 3655087
DC-2# 102 230.47 15316 3529779
DC-2# 103 230.47 15316 3529779
DC-2# 104 230.86 16873 3895264
DC-3# 101 230.15 15427 3550414
DC-3# 102 229.78 14907 3425330
DC-3# 103 229.78 14907 3425330
DC-3# 104 229.78 14907 3425330
DC-3# 105 229.9 16488 3790537
DC-4# 101 282.82 16319 4615446
DC-4# 102 282.82 16874 4772346
DC-5# 101 230.15 15835 3644447
DC-5# 102 229.78 15316 3519211
DC-5# 103 229.78 15316 3519211
DC-5# 104 229.78 15316 3519211
DC-5# 105 229.9 16898 3884768
DC-6# 101 282.82 16763 4740966
DC-6# 102 282.82 17280 4887160
DC-7# 101 230.15 16379 3769724
DC-7# 102 229.78 15860 3644287
DC-7# 103 229.78 15860 3644287
DC-7# 104 229.78 15860 3644287
DC-7# 105 229.9 17396 3999405
DC-8# 101 282.82 17170 4856149
DC-8# 102 282.82 17687 5002343
DC-9# 101 230.15 16788 3863757
DC-9# 102 229.78 16270 3738468
DC-9# 103 229.78 16270 3738468
DC-9# 104 229.78 16270 3738468
DC-9# 105 229.9 17851 4103839
DC-10# 101 282.82 17613 4981300
DC-10# 102 282.82 18130 5127494
DC-11# 101 230.86 15198 3508631
DC-11# 102 230.47 14680 3383269
DC-11# 103 230.47 14680 3383269
DC-11# 104 230.86 16284 3759355
DC-12# 101 230.86 16058 3707221
DC-12# 102 230.47 15541 3581825
DC-12# 103 230.47 15541 3581825
DC-12# 104 230.86 17099 3947398
DC-13# 101 230.86 15198 3508631
DC-13# 102 230.47 14680 3383269
DC-13# 103 230.47 14680 3383269
DC-13# 104 230.86 16284 3759355
DC-14# 101 230.86 15198 3508631
DC-14# 102 230.47 14680 3383269
DC-14# 103 230.47 14680 3383269
DC-14# 104 230.86 16284 3759355  

文章来源:http://www.chuzhou.cn/2019/0701/392644.shtml