打印页面

首页 > 新闻权威发布 富力新城公园里1、2、3、5、6、7幢商品住宅销售价格备案表(重新备案)

富力新城公园里1、2、3、5、6、7幢商品住宅销售价格备案表(重新备案)

根据国家、省价格政策规定,商品住宅销售价格实行市场调节价,由开发商自行确定、明码标价,备案价格为每套(间)最高销售价格;如要高于该价格销售时,需重新报备。
本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。

 
富力新城公园里1、2、3、5、6、7幢商品住宅销售价格备案表
(重新备案)
滁州富力城房地产开发有限公司(公章)      案名: 富力新城
备案房屋栋号:元山路70号
公园里1、2、3、5、6、7幢
套数:60 面积: 6014.5平方米
计价方式:按建筑面积计价               均价:8,080元/平方米          执行日期:2019.6.10
序号 楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价
(元/㎡)
总价(元) 备注
1 公园里01幢 903 88.12 7,793 686,719 装修
2 公园里01幢 1004 128.36 8,072 1,036,122 装修
3 公园里01幢 1201 128.36 7,996 1,026,367 装修
4 公园里01幢 2103 88.12 8,047 709,102 装修
5 公园里01幢 2202 88.12 8,021 706,811 装修
6 公园里01幢 2204 128.36 8,275 1,062,179 装修
7 公园里01幢 2804 128.36 8,123 1,042,668 装修
8 公园里01幢 2904 128.36 8,097 1,039,331 装修
9 公园里02幢 803 90.40 7,768 702,227 装修
10 公园里02幢 904 106.77 8,173 872,631 装修
11 公园里02幢 1004 106.77 8,199 875,407 装修
12 公园里03幢 901 128.36 7,920 1,016,611 装修
13 公园里03幢 1004 128.36 8,072 1,036,122 装修
14 公园里03幢 1201 128.36 7,996 1,026,367 装修
15 公园里03幢 1401 128.36 8,047 1,032,913 装修
16 公园里03幢 1602 88.12 7,971 702,405 装修
17 公园里03幢 1901 128.36 8,173 1,049,086 装修
18 公园里03幢 2102 88.12 8,047 709,102 装修
19 公园里03幢 2202 88.12 8,021 706,811 装修
20 公园里03幢 2402 88.12 7,971 702,405 装修
21 公园里03幢 2804 128.36 8,123 1,042,668 装修
22 公园里05幢 503 78.40 7,834 614,186 装修
23 公园里05幢 601 92.38 8,113 749,479 装修
24 公园里05幢 701 92.38 8,138 751,788 装修
25 公园里05幢 1102 78.52 7,986 627,061 装修
26 公园里05幢 1501 92.38 8,340 770,449 装修
27 公园里05幢 1506 92.38 8,467 782,181 装修
28 公园里05幢 1606 92.38 8,492 784,491 装修
29 公园里05幢 1705 78.52 8,138 638,996 装修
30 公园里05幢 1803 78.40 8,163 639,979 装修
31 公园里05幢 2703 78.40 8,037 630,101 装修
32 公园里05幢 2705 78.52 8,037 631,065 装修
33 公园里05幢 3004 78.40 7,353 576,475 装修
34 公园里06幢 503 90.40 7,834 708,194 装修
35 公园里06幢 604 106.77 8,239 879,678 装修
36 公园里06幢 803 90.40 7,910 715,064 装修
37 公园里06幢 804 106.77 8,290 885,123 装修
38 公园里06幢 1002 90.40 7,961 719,674 装修
39 公园里06幢 1202 90.40 8,011 724,194 装修
40 公园里06幢 1501 106.77 8,214 877,009 装修
41 公园里06幢 1701 106.77 8,264 882,347 装修
42 公园里06幢 1804 106.77 8,543 912,136 装修
43 公园里06幢 2001 106.77 8,340 890,462 装修
44 公园里06幢 2201 106.77 8,290 885,123 装修
45 公园里06幢 2202 90.40 8,163 737,935 装修
46 公园里06幢 2203 90.40 8,163 737,935 装修
47 公园里06幢 2303 90.40 8,138 735,675 装修
48 公园里07幢 101 106.83 7,490 800,157 装修
49 公园里07幢 202 90.45 7,616 688,867 装修
50 公园里07幢 802 90.45 7,768 702,616 装修
51 公园里07幢 1102 90.45 7,844 709,490 装修
52 公园里07幢 1302 90.45 7,895 714,103 装修
53 公园里07幢 1304 106.83 8,275 884,018 装修
54 公园里07幢 1501 106.83 8,199 875,899 装修
55 公园里07幢 1701 106.83 8,249 881,241 装修
56 公园里07幢 2504 106.83 8,325 889,360 装修
57 公园里07幢 2601 106.83 8,173 873,122 装修
58 公园里07幢 2703 90.45 7,895 714,103 装修
59 公园里07幢 2704 106.83 8,275 884,018 装修
60 公园里07幢 2903 90.45 7,844 709,490 装修

文章来源:http://www.chuzhou.cn/2019/0614/391083.shtml