打印页面

首页 > 新闻权威发布 翡翠湾小区16幢商品住宅销售价格备案表

翡翠湾小区16幢商品住宅销售价格备案表

根据国家、省价格政策规定,商品住宅销售价格实行市场调节价,由开发商自行确定、明码标价,备案价格为每套(间)最高销售价格;如要高于该价格销售时,需重新报备。
本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。

 
翡翠湾小区16幢商品住宅销售价格备案表
房地产开发企业名称:(公章)                                      案名:翡翠湾小区  
备案房屋栋号: 16#                        套数: 42套 面积:   5392.26      平方米
计价方式:               均价:  8300  元/平方米          执行日期: 2019.5.10
楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价
(元/㎡)
总价(元) 备注
16幢一单元 701 127.56 9750 1243710
16幢一单元 601 127.56 8250 1052370
16幢一单元 501 127.56 8170 1042165
16幢一单元 401 127.56 8090 1031960
16幢一单元 301 129.49 8010 1037215
16幢一单元 201 129.49 7930 1026856
16幢一单元 101 129.49 8150 1055344
16幢一单元 702 127.56 9750 1243710
16幢一单元 602 127.56 8250 1052370
16幢一单元 502 127.56 8170 1042165
16幢一单元 402 127.56 8090 1031960
16幢一单元 302 129.49 8010 1037215
16幢一单元 202 129.49 7930 1026856
16幢一单元 102 129.49 8150 1055344
16幢二单元 701 127.56 9650 1230954
16幢二单元 601 127.56 8150 1039614
16幢二单元 501 127.56 8070 1029409
16幢二单元 401 127.56 7990 1019204
16幢二单元 301 129.49 7910 1024266
16幢二单元 201 129.49 7830 1013907
16幢二单元 101 129.49 8050 1042395
16幢二单元 702 127.56 9650 1230954
16幢二单元 602 127.56 8150 1039614
16幢二单元 502 127.56 8070 1029409
16幢二单元 402 127.56 7990 1019204
16幢二单元 302 129.49 7910 1024266
16幢二单元 202 129.49 7830 1013907
16幢二单元 102 129.49 8050 1042395
16幢三单元 701 127.56 9650 1230954
16幢三单元 601 127.56 8150 1039614
16幢三单元 501 127.56 8070 1029409
16幢三单元 401 127.56 7990 1019204
16幢三单元 301 129.49 7910 1024266
16幢三单元 201 129.49 7830 1013907
16幢三单元 101 129.49 8050 1042395
16幢三单元 702 127.56 9850 1256466
16幢三单元 602 127.56 8350 1065126
16幢三单元 502 127.56 8270 1054921
16幢三单元 402 127.56 8190 1044716
16幢三单元 302 129.49 8110 1050164
16幢三单元 202 129.49 8030 1039805
16幢三单元 102 129.49 8233 1066091
5392.26 8300 44755775

文章来源:http://www.chuzhou.cn/2019/0515/388299.shtml