首页 > 新闻权威发布 来安县城乡医疗救助“一站式”救助公示(3月)
来安县城乡医疗救助“一站式”救助公示(3月)
按照《来安县人民政府办公室关于印发来安县2018年度棚户区改造实施办法等31个民生工程实施办法的通知》(来政办秘〔2018〕68号)文件精神,2019年3月,以下13家医院2108名困难群众享受城乡医疗救助,现将有关事项公示如下:
1、反映问题方式:在公示期限内,任何个人均可通过来信、来电、来访的形式,向县民政局反映公示对象不符的问题。反映问题提倡署报本人真实姓名。
2、要求:反映问题要实事求是,客观公正。对故意伪造事实的,一经查实,按有关规定严肃处理。
3、公示时间:从3月25日起到4月1日止,共7天。
4、公示联系科室和受理电话:
联系科室:来安县民政局生产救灾救济办公室;
地址:来安县民政局;
受理电话:5612301。
| 来安县“一站式”服务各定点医院垫付资金情况一览表(3月份) | ||||||||
| 2019.3.22 | ||||||||
| 序号 | 医院名称 | 结算时间段 | 结算人数 | 总医疗费用(元) | 可报销费用(元) | 医保/农合报销费用(元) | 城乡医疗救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 来安县人民医院 | 2018.10.01-2019.02.28 | 693 | 4727887 | 4341432 | 3574972 | 300110 | |
| 2 | 来安县中医院 | 2018.11.01-2019.02.28 | 303 | 1246255 | 1200764 | 855671 | 248362 | |
| 3 | 来安家宁医院 | 2018.10.01-2018.12.31 | 550 | 4035530 | 3486115 | 2846425 | 481989 | |
| 4 | 汊河镇中心卫生院 | 2018.11.01-2019.02.28 | 113 | 197193 | 170077 | 167103 | 18613 | |
| 5 | 来安县第二人民医院 | 2018.10.01-2018.12.31 | 28 | 94816 | 93326 | 72609 | 13800 | |
| 6 | 施官镇中心卫生院 | 2018.01.01-2018.12.31 | 217 | 399060 | 372208 | 335571 | 54818 | |
| 7 | 舜山镇卫生院 | 2018.11.01-2019.01.31 | 35 | 57591 | 57591 | 50295 | 4168 | |
| 8 | 来安县眼科医院 | 2018.07.01-2018.12.31 | 7 | 20121 | 17912 | 15617 | 1719 | |
| 9 | 杨郢乡卫生院 | 2018.11.01-2018.02.28 | 26 | 36808 | 36808 | 32947 | 3861 | |
| 10 | 雷官镇卫生院 | 2017.12.01-2018.12.31 | 41 | 68127 | 66659 | 58971 | 8731 | |
| 11 | 三城镇卫生院 | 2018.12.01-2019.01.10 | 24 | 30265 | 29237 | 26743 | 1028 | |
| 12 | 舜山镇卫生院复兴分院 | 2018.01.01-2018.12.31 | 70 | 135823 | 130444 | 112168 | 9155 | |
| 13 | 雷官镇卫生院烟陈分院 | 2018.05.26-2018.09.30 | 1 | 1404 | 1404 | 1244 | 160 | |
| 合计 | 2108 | 11050880 | 10003977 | 8150336 | 1146514 | |||
责任编辑:李晓艺
文章来源:http://www.chuzhou.cn/2019/0327/383880.shtml
