首页 > 新闻权威发布 大唐·菱湖御庭北苑4#楼商品住宅销售价格备案表
大唐·菱湖御庭北苑4#楼商品住宅销售价格备案表
本网站公示内容为商品房经营者在销(预)售前,报当地价格主管部门备案的商品住宅明码标价相关信息,备案价为最高销售价格。对已取得预售许可证或者已完成 房屋所有权登记的房地产开发项目,商品房经营者要在住房建设主管部门规定的时间内一次性公开全部销售的房源和备案价格,同时应在交易场所醒目位置放置标价牌或者张贴价目表。
| 大唐·菱湖御庭北苑4#楼商品住宅销售价格备案表 | |||||
| 房地产开发企业名称:(公章) 案名: | 大唐·菱湖御庭北苑 | ||||
| 备案房屋栋号: 4#楼 | 套数:40 | 面积:5769.42 平方米 | |||
| 计价方式: | 均价: 7000 元/平方米 | 执行日期: | 2019年1月 | ||
| 楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 总价(元) | 备注 |
| 4#楼1单元 | 101 | 137.92 | 6760 | 932321 | |
| 4#楼1单元 | 102 | 136.18 | 6724 | 915674 | |
| 4#楼1单元 | 201 | 137.92 | 6860 | 946113 | |
| 4#楼1单元 | 202 | 136.18 | 6824 | 929292 | |
| 4#楼1单元 | 301 | 137.92 | 6910 | 953009 | |
| 4#楼1单元 | 302 | 136.18 | 6874 | 936101 | |
| 4#楼1单元 | 401 | 137.92 | 6960 | 959905 | |
| 4#楼1单元 | 402 | 136.18 | 6924 | 942910 | |
| 4#楼1单元 | 501 | 137.92 | 7010 | 966801 | |
| 4#楼1单元 | 502 | 136.18 | 6974 | 949719 | |
| 4#楼1单元 | 601 | 137.92 | 7060 | 973697 | |
| 4#楼1单元 | 602 | 136.18 | 7024 | 956528 | |
| 4#楼1单元 | 701 | 137.92 | 7110 | 980593 | |
| 4#楼1单元 | 702 | 136.18 | 7074 | 963337 | |
| 4#楼1单元 | 801 | 137.92 | 7160 | 987489 | |
| 4#楼1单元 | 802 | 136.18 | 7124 | 970146 | |
| 4#楼1单元 | 901 | 137.92 | 7210 | 994385 | |
| 4#楼1单元 | 902 | 136.18 | 7174 | 976955 | |
| 4#楼1单元 | 1001 | 192.91 | 7005 | 1351365 | |
| 4#楼1单元 | 1002 | 189.44 | 6970 | 1320477 | |
| 4#楼2单元 | 101 | 136.18 | 6724 | 915674 | |
| 4#楼2单元 | 102 | 143.57 | 6810 | 977724 | |
| 4#楼2单元 | 201 | 136.18 | 6824 | 929292 | |
| 4#楼2单元 | 202 | 143.57 | 6910 | 992081 | |
| 4#楼2单元 | 301 | 136.18 | 6874 | 936101 | |
| 4#楼2单元 | 302 | 143.57 | 6960 | 999260 | |
| 4#楼2单元 | 401 | 136.18 | 6924 | 942910 | |
| 4#楼2单元 | 402 | 143.57 | 7010 | 1006438 | |
| 4#楼2单元 | 501 | 136.18 | 6974 | 949719 | |
| 4#楼2单元 | 502 | 143.57 | 7060 | 1013617 | |
| 4#楼2单元 | 601 | 136.18 | 7024 | 956528 | |
| 4#楼2单元 | 602 | 143.57 | 7110 | 1020795 | |
| 4#楼2单元 | 701 | 136.18 | 7074 | 963337 | |
| 4#楼2单元 | 702 | 143.57 | 7160 | 1027974 | |
| 4#楼2单元 | 801 | 136.18 | 7124 | 970146 | |
| 4#楼2单元 | 802 | 143.57 | 7210 | 1035152 | |
| 4#楼2单元 | 901 | 136.18 | 7174 | 976955 | |
| 4#楼2单元 | 902 | 143.57 | 7260 | 1042331 | |
| 4#楼2单元 | 1001 | 189.44 | 6970 | 1320477 | |
| 4#楼2单元 | 1002 | 212.98 | 7055 | 1502604 | |
| 合计 | 40 | 5769.42 | / | 40385932.00 | |
| 均价 | 7000.00 | ||||
| 填报说明:1.含有跃层、地下室等附属设施的应在备注中说明; | |||||
| 2.表列价格为每套(间)最高销售价格,如要高于该价格销售时,需到价格部门重新报备。 | |||||
责任编辑:李晓艺
文章来源:http://www.chuzhou.cn/2019/0122/377843.shtml
