打印页面

首页 > 新闻权威发布 三巽和悦郡22# 23# 25# 27# 28# 29# 30#商品住宅销售备案价目表

三巽和悦郡22# 23# 25# 27# 28# 29# 30#商品住宅销售备案价目表

本网站公示内容为商品房经营者在销(预)售前,报当地价格主管部门备案的商品住宅明码标价相关信息,备案价为最高销售价格。对已取得预售许可证或者已完成 房屋所有权登记的房地产开发项目,商品房经营者要在住房建设主管部门规定的时间内一次性公开全部销售的房源和备案价格,同时应在交易场所醒目位置放置标价牌或者张贴价目表。

 
三巽和悦郡22# 23# 25# 27# 28# 29# 30#商品住宅销售备案价目表
开发企业名称(盖章) 滁州三巽苏滁置业有限公司 本期交付         使用时间 2019.12.31
楼盘名称地点 南京南路与石林路交叉口东北侧 本期建筑面积 35107.42m2
备案房屋栋号 22# 23# 25# 27# 28# 29# 30# 备案房屋套数 288套 备案房屋面积 35107.42m2
楼栋号 室号 建筑面积           (m2) 单价             (元/m2) 总价              (元) 备注
22#楼 一单元801 103.62 7770 805127
22#楼 一单元701 135.38 7120 963906
22#楼 一单元601 135.38 7100 961198
22#楼 一单元501 135.38 7080 958490
22#楼 一单元401 135.38 7040 953075
22#楼 一单元301 135.38 7020 950368
22#楼 一单元201 135.38 7000 947660
22#楼 一单元101 131.59 8320 1094829
22#楼 一单元802 94.73 7760 735105
22#楼 一单元702 129.08 7110 917759
22#楼 一单元602 129.08 7090 915177
22#楼 一单元502 129.08 7070 912596
22#楼 一单元402 129.08 7030 907432
22#楼 一单元302 129.08 7010 904851
22#楼 一单元202 129.08 6990 902269
22#楼 一单元102 123.58 8310 1026950
22#楼 二单元801 78.7 7910 622517
22#楼 二单元701 97.24 7260 705962
22#楼 二单元601 97.24 7240 704018
22#楼 二单元501 97.24 7220 702073
22#楼 二单元401 97.24 7180 698183
22#楼 二单元301 97.24 7160 696238
22#楼 二单元201 97.24 7140 694294
22#楼 二单元101 92.72 8460 784411
22#楼 二单元802 78.71 7940 624957
22#楼 二单元702 97.25 7290 708953
22#楼 二单元602 97.25 7270 707008
22#楼 二单元502 97.25 7250 705063
22#楼 二单元402 97.25 7210 701173
22#楼 二单元302 97.25 7190 699228
22#楼 二单元202 97.25 7170 697283
22#楼 二单元102 92.73 8490 787278
22#楼 三单元801 94.73 7760 735105
22#楼 三单元701 129.08 7110 917759
22#楼 三单元601 129.08 7090 915177
22#楼 三单元501 129.08 7070 912596
22#楼 三单元401 129.08 7030 907432
22#楼 三单元301 129.08 7010 904851
22#楼 三单元201 129.08 6990 902269
22#楼 三单元101 123.58 8310 1026950
22#楼 三单元802 103.62 7750 803055
22#楼 三单元702 135.39 7100 961269
22#楼 三单元602 135.39 7080 958561
22#楼 三单元502 135.39 7060 955853
22#楼 三单元402 135.39 7020 950438
22#楼 三单元302 135.39 7000 947730
22#楼 三单元202 135.39 6980 945022
22#楼 三单元102 131.59 8300 1092197
23#楼 一单元801 104.09 7860 818147
23#楼 一单元701 136 7180 976480
23#楼 一单元601 136 7160 973760
23#楼 一单元501 136 7140 971040
23#楼 一单元401 136 7100 965600
23#楼 一单元301 136 7080 962880
23#楼 一单元201 136 7060 960160
23#楼 一单元101 132.24 8460 1118750
23#楼 一单元802 95.15 7840 745976
23#楼 一单元702 129.67 7160 928437
23#楼 一单元602 129.67 7140 925844
23#楼 一单元502 129.67 7120 923250
23#楼 一单元402 129.67 7080 918064
23#楼 一单元302 129.67 7060 915470
23#楼 一单元202 129.67 7040 912877
23#楼 一单元102 124.19 8440 1048164
23#楼 二单元801 95.2 7820 744464
23#楼 二单元701 129.72 7140 926201
23#楼 二单元601 129.72 7120 923606
23#楼 二单元501 129.72 7100 921012
23#楼 二单元401 129.72 7060 915823
23#楼 二单元301 129.72 7040 913229
23#楼 二单元201 129.72 7020 910634
23#楼 二单元101 124.19 8420 1045680
23#楼 二单元802 104.14 7800 812292
23#楼 二单元702 136.05 7120 968676
23#楼 二单元602 136.05 7100 965955
23#楼 二单元502 136.05 7080 963234
23#楼 二单元402 136.05 7040 957792
23#楼 二单元302 136.05 7020 955071
23#楼 二单元202 136.05 7000 952350
23#楼 二单元102 132.24 8400 1110816
25#楼 一单元801 104.09 7800 811902
25#楼 一单元701 136 7120 968320
25#楼 一单元601 136 7100 965600
25#楼 一单元501 136 7080 962880
25#楼 一单元401 136 7040 957440
25#楼 一单元301 136 7020 954720
25#楼 一单元201 136 7000 952000
25#楼 一单元101 132.24 8400 1110816
25#楼 一单元802 95.15 7820 744073
25#楼 一单元702 129.67 7140 925844
25#楼 一单元602 129.67 7120 923250
25#楼 一单元502 129.67 7100 920657
25#楼 一单元402 129.67 7060 915470
25#楼 一单元302 129.67 7040 912877
25#楼 一单元202 129.67 7020 910283
25#楼 一单元102 124.19 8420 1045680
25#楼 二单元801 95.2 7850 747320
25#楼 二单元701 129.72 7170 930092
25#楼 二单元601 129.72 7150 927498
25#楼 二单元501 129.72 7130 924904
25#楼 二单元401 129.72 7090 919715
25#楼 二单元301 129.72 7070 917120
25#楼 二单元201 129.72 7050 914526
25#楼 二单元101 124.19 8450 1049406
25#楼 二单元802 104.14 7860 818540
25#楼 二单元702 136.05 7180 976839
25#楼 二单元602 136.05 7160 974118
25#楼 二单元502 136.05 7140 971397
25#楼 二单元402 136.05 7100 965955
25#楼 二单元302 136.05 7080 963234
25#楼 二单元202 136.05 7060 960513
25#楼 二单元102 132.24 8460 1118750
27#楼 一单元801 135.18 7510 1015202
27#楼 一单元701 135.18 7030 950315
27#楼 一单元601 135.18 7010 947612
27#楼 一单元501 135.18 6990 944908
27#楼 一单元401 135.18 6960 940853
27#楼 一单元301 135.18 6950 939501
27#楼 一单元201 135.18 6910 934094
27#楼 一单元101 131.4 7230 950022
27#楼 一单元802 126.38 7520 950378
27#楼 一单元702 126.38 7040 889715
27#楼 一单元602 126.38 7020 887188
27#楼 一单元502 126.38 7000 884660
27#楼 一单元402 126.38 6970 880869
27#楼 一单元302 126.38 6960 879605
27#楼 一单元202 126.38 6920 874550
27#楼 一单元102 120.88 7240 875171
27#楼 二单元801 97.11 7660 743863
27#楼 二单元701 97.11 7180 697250
27#楼 二单元601 97.11 7160 695308
27#楼 二单元501 97.11 7140 693365
27#楼 二单元401 97.11 7110 690452
27#楼 二单元301 97.11 7100 689481
27#楼 二单元201 97.11 7060 685597
27#楼 二单元101 92.6 7380 683388
27#楼 二单元802 97.1 7690 746699
27#楼 二单元702 97.1 7210 700091
27#楼 二单元602 97.1 7190 698149
27#楼 二单元502 97.1 7170 696207
27#楼 二单元402 97.1 7140 693294
27#楼 二单元302 97.1 7130 692323
27#楼 二单元202 97.11 7090 688510
27#楼 二单元102 92.6 7410 686166
27#楼 三单元801 126.38 7530 951641
27#楼 三单元701 126.38 7050 890979
27#楼 三单元601 126.38 7030 888451
27#楼 三单元501 126.38 7010 885924
27#楼 三单元401 126.38 6980 882132
27#楼 三单元301 126.38 6970 880869
27#楼 三单元201 126.38 6930 875813
27#楼 三单元101 120.88 7250 876380
27#楼 三单元802 135.18 7530 1017905
27#楼 三单元702 135.18 7050 953019
27#楼 三单元602 135.18 7030 950315
27#楼 三单元502 135.18 7010 947612
27#楼 三单元402 135.18 6980 943556
27#楼 三单元302 135.18 6970 942205
27#楼 三单元202 135.18 6930 936797
27#楼 三单元102 131.4 7250 952650
28#楼 一单元801 135.18 7510 1015202
28#楼 一单元701 135.18 7030 950315
28#楼 一单元601 135.18 7010 947612
28#楼 一单元501 135.18 6990 944908
28#楼 一单元401 135.18 6960 940853
28#楼 一单元301 135.18 6950 939501
28#楼 一单元201 135.18 6910 934094
28#楼 一单元101 131.4 7230 950022
28#楼 一单元802 126.38 7520 950378
28#楼 一单元702 126.38 7040 889715
28#楼 一单元602 126.38 7020 887188
28#楼 一单元502 126.38 7000 884660
28#楼 一单元402 126.38 6970 880869
28#楼 一单元302 126.38 6960 879605
28#楼 一单元202 126.38 6920 874550
28#楼 一单元102 120.88 7240 875171
28#楼 二单元801 97.11 7660 743863
28#楼 二单元701 97.11 7180 697250
28#楼 二单元601 97.11 7160 695308
28#楼 二单元501 97.11 7140 693365
28#楼 二单元401 97.11 7110 690452
28#楼 二单元301 97.11 7100 689481
28#楼 二单元201 97.11 7060 685597
28#楼 二单元101 92.6 7380 683388
28#楼 二单元802 97.1 7690 746699
28#楼 二单元702 97.1 7210 700091
28#楼 二单元602 97.1 7190 698149
28#楼 二单元502 97.1 7170 696207
28#楼 二单元402 97.1 7140 693294
28#楼 二单元302 97.1 7130 692323
28#楼 二单元202 97.11 7090 688510
28#楼 二单元102 92.6 7410 686166
28#楼 三单元801 126.38 7530 951641
28#楼 三单元701 126.38 7050 890979
28#楼 三单元601 126.38 7030 888451
28#楼 三单元501 126.38 7010 885924
28#楼 三单元401 126.38 6980 882132
28#楼 三单元301 126.38 6970 880869
28#楼 三单元201 126.38 6930 875813
28#楼 三单元101 120.88 7250 876380
28#楼 三单元802 135.18 7530 1017905
28#楼 三单元702 135.18 7050 953019
28#楼 三单元602 135.18 7030 950315
28#楼 三单元502 135.18 7010 947612
28#楼 三单元402 135.18 6980 943556
28#楼 三单元302 135.18 6970 942205
28#楼 三单元202 135.18 6930 936797
28#楼 三单元102 131.4 7250 952650
29#楼 一单元801 135.18 7510 1015202
29#楼 一单元701 135.18 7030 950315
29#楼 一单元601 135.18 7010 947612
29#楼 一单元501 135.18 6990 944908
29#楼 一单元401 135.18 6960 940853
29#楼 一单元301 135.18 6950 939501
29#楼 一单元201 135.18 6910 934094
29#楼 一单元101 131.4 7230 950022
29#楼 一单元802 126.38 7520 950378
29#楼 一单元702 126.38 7040 889715
29#楼 一单元602 126.38 7020 887188
29#楼 一单元502 126.38 7000 884660
29#楼 一单元402 126.38 6970 880869
29#楼 一单元302 126.38 6960 879605
29#楼 一单元202 126.38 6920 874550
29#楼 一单元102 120.88 7240 875171
29#楼 二单元801 97.11 7660 743863
29#楼 二单元701 97.11 7180 697250
29#楼 二单元601 97.11 7160 695308
29#楼 二单元501 97.11 7140 693365
29#楼 二单元401 97.11 7110 690452
29#楼 二单元301 97.11 7100 689481
29#楼 二单元201 97.11 7060 685597
29#楼 二单元101 92.6 7380 683388
29#楼 二单元802 97.1 7690 746699
29#楼 二单元702 97.1 7210 700091
29#楼 二单元602 97.1 7190 698149
29#楼 二单元502 97.1 7170 696207
29#楼 二单元402 97.1 7140 693294
29#楼 二单元302 97.1 7130 692323
29#楼 二单元202 97.11 7090 688510
29#楼 二单元102 92.6 7410 686166
29#楼 三单元801 126.38 7530 951641
29#楼 三单元701 126.38 7050 890979
29#楼 三单元601 126.38 7030 888451
29#楼 三单元501 126.38 7010 885924
29#楼 三单元401 126.38 6980 882132
29#楼 三单元301 126.38 6970 880869
29#楼 三单元201 126.38 6930 875813
29#楼 三单元101 120.88 7250 876380
29#楼 三单元802 135.18 7530 1017905
29#楼 三单元702 135.18 7050 953019
29#楼 三单元602 135.18 7030 950315
29#楼 三单元502 135.18 7010 947612
29#楼 三单元402 135.18 6980 943556
29#楼 三单元302 135.18 6970 942205
29#楼 三单元202 135.18 6930 936797
29#楼 三单元102 131.4 7250 952650
30#楼 一单元801 135.74 7490 1016693
30#楼 一单元701 135.74 7050 956967
30#楼 一单元601 135.74 7030 954252
30#楼 一单元501 135.74 7010 951537
30#楼 一单元401 135.74 6980 947465
30#楼 一单元301 135.74 6960 944750
30#楼 一单元201 135.74 6930 940678
30#楼 一单元101 131.94 7230 953926
30#楼 一单元802 126.9 7480 949212
30#楼 一单元702 126.9 7040 893376
30#楼 一单元602 126.9 7020 890838
30#楼 一单元502 126.9 7000 888300
30#楼 一单元402 126.9 6970 884493
30#楼 一单元302 126.9 6950 881955
30#楼 一单元202 126.9 6920 878148
30#楼 一单元102 121.38 7220 876364
30#楼 二单元801 126.9 7480 949212
30#楼 二单元701 126.9 7040 893376
30#楼 二单元601 126.9 7020 890838
30#楼 二单元501 126.9 7000 888300
30#楼 二单元401 126.9 6970 884493
30#楼 二单元301 126.9 6950 881955
30#楼 二单元201 126.9 6920 878148
30#楼 二单元101 121.38 7220 876364
30#楼 二单元802 135.74 7480 1015335
30#楼 二单元702 135.74 7040 955610
30#楼 二单元602 135.74 7020 952895
30#楼 二单元502 135.74 7000 950180
30#楼 二单元402 135.74 6970 946108
30#楼 二单元302 135.74 6950 943393
30#楼 二单元202 135.74 6920 939321
30#楼 二单元102 131.94 7220 952607
35107.42 7199.5 252755359

文章来源:http://www.chuzhou.cn/2018/1123/372484.shtml