打印页面

首页 > 新闻权威发布 银花尚城6幢商品住宅销售备案价目表

银花尚城6幢商品住宅销售备案价目表

本网站公示内容为商品房经营者在销(预)售前,报当地价格主管部门备案的商品住宅明码标价相关信息,备案价为最高销售价格。对已取得预售许可证或者已完成 房屋所有权登记的房地产开发项目,商品房经营者要在住房建设主管部门规定的时间内一次性公开全部销售的房源和备案价格,同时应在交易场所醒目位置放置标价牌或者张贴价目表。

 
银花尚城6幢商品住宅销售备案价目表
房地产开发企业名称:(公章) 滁州银花房地产(集团)有限责任公司 案名: 银花尚城
备案房屋栋号: 6幢 套数: 154 面积: 17728.56平方米
计价方式: 按建筑面积计价 均价: 5599.66元/平方米 执行日期: 2018年10月10日
楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(元) 备注
6# 101 128.92 5136 662133
6# 201 128.92 5316 685339
6# 301 128.92 5376 693074
6# 401 128.92 5396 695652
6# 501 128.92 5416 698231
6# 601 128.92 5426 699520
6# 701 128.92 5436 700809
6# 801 128.92 5446 702098
6# 901 128.92 5456 703388
6# 1001 128.92 5476 705966
6# 1101 128.92 5496 708544
6# 1201 128.92 5516 711123
6# 1301 128.92 5526 712412
6# 1401 128.92 5406 696942
6# 1501 128.92 5486 707255
6# 1601 128.92 5476 705966
6# 1701 128.92 5466 704677
6# 1801 128.92 5406 696942
6# 1901 128.92 5446 702098
6# 2001 128.92 5436 700809
6# 2101 128.92 5416 698231
6# 2201 150.52 5176 779092 复式
6# 102 93.41 5686 531129
6# 202 95.25 5866 558737
6# 302 95.25 5926 564452
6# 402 95.25 5946 566357
6# 502 95.25 5966 568262
6# 602 95.25 5976 569214
6# 702 95.25 5986 570167
6# 802 95.25 5996 571119
6# 902 95.25 6006 572072
6# 1002 95.25 6026 573977
6# 1102 95.25 6046 575882
6# 1202 95.25 6066 577787
6# 1302 95.25 6076 578739
6# 1402 95.25 5956 567309
6# 1502 95.25 6036 574929
6# 1602 95.25 6026 573977
6# 1702 95.25 6016 573024
6# 1802 95.25 5956 567309
6# 1902 95.25 5996 571119
6# 2002 95.25 5986 570167
6# 2102 95.25 5966 568262
6# 2202 140.25 5726 803072 复式
6# 103 119.7 5366 642310
6# 203 119.7 5546 663856
6# 303 119.7 5606 671038
6# 403 119.7 5626 673432
6# 503 119.7 5646 675826
6# 603 119.7 5656 677023
6# 703 119.7 5666 678220
6# 803 119.7 5676 679417
6# 903 119.7 5686 680614
6# 1003 119.7 5706 683008
6# 1103 119.7 5726 685402
6# 1203 119.7 5746 687796
6# 1303 119.7 5756 688993
6# 1403 119.7 5636 674629
6# 1503 119.7 5716 684205
6# 1603 119.7 5706 683008
6# 1703 119.7 5696 681811
6# 1803 119.7 5636 674629
6# 1903 119.7 5676 679417
6# 2003 119.7 5666 678220
6# 2103 119.7 5646 675826
6# 2203 119.33 5406 645098
6# 101 119.7 5366 642310
6# 201 119.7 5040 603288
6# 301 119.7 5040 603288
6# 401 119.7 5626 673432
6# 501 119.7 5040 603288
6# 601 119.7 5656 677023
6# 701 119.7 5666 678220
6# 801 119.7 5676 679417
6# 901 119.7 5686 680614
6# 1001 119.7 5706 683008
6# 1101 119.7 5726 685402
6# 1201 119.7 5746 687796
6# 1301 119.7 5756 688993
6# 1401 119.7 5636 674629
6# 1501 119.7 5716 684205
6# 1601 119.7 5706 683008
6# 1701 119.7 5696 681811
6# 1801 119.7 5636 674629
6# 1901 119.7 5676 679417
6# 2001 119.7 5040 603288
6# 2101 119.7 5040 603288
6# 2201 119.33 5406 645098
6# 102 92.51 5666 524162
6# 202 94.36 5846 551629
6# 302 94.36 5906 557290
6# 402 94.36 5926 559177
6# 502 94.36 5946 561065
6# 602 94.36 5956 562008
6# 702 94.36 5966 562952
6# 802 94.36 5976 563895
6# 902 94.36 5986 564839
6# 1002 94.36 6006 566726
6# 1102 94.36 6026 568613
6# 1202 94.36 6046 570501
6# 1302 94.36 6056 571444
6# 1402 94.36 5936 560121
6# 1502 94.36 6016 567670
6# 1602 94.36 6006 566726
6# 1702 94.36 5996 565783
6# 1802 94.36 5936 560121
6# 1902 94.36 5976 563895
6# 2002 94.36 5966 562952
6# 2102 94.36 5946 561065
6# 2202 138.90 5040 700056 复式
6# 103 92.67 5696 527848
6# 203 94.51 5876 555341
6# 303 94.51 5936 561011
6# 403 94.51 5956 562902
6# 503 94.51 5976 564792
6# 603 94.51 5986 565737
6# 703 94.51 5996 566682
6# 803 94.51 6006 567627
6# 903 94.51 6016 568572
6# 1003 94.51 6036 570462
6# 1103 94.51 6056 572353
6# 1203 94.51 6076 574243
6# 1303 94.51 6086 575188
6# 1403 94.51 5966 563847
6# 1503 94.51 6046 571407
6# 1603 94.51 6036 570462
6# 1703 94.51 6026 569517
6# 1803 94.51 5966 563847
6# 1903 94.51 6006 567627
6# 2003 94.51 5996 566682
6# 2103 94.51 5976 564792
6# 2203 139.98 5040 705499 复式
6# 104 146.57 5040 738713
6# 204 146.57 5276 773303
6# 304 146.57 5040 738713
6# 404 146.57 5040 738713
6# 504 146.57 5040 738713
6# 604 146.57 5040 738713
6# 704 146.57 5040 738713
6# 804 146.57 5406 792357
6# 904 146.57 5040 738713
6# 1004 146.57 5040 738713
6# 1104 146.57 5040 738713
6# 1204 146.57 5476 802617
6# 1304 146.57 5040 738713
6# 1404 146.57 5366 786495
6# 1504 146.57 5040 738713
6# 1604 146.57 5040 738713
6# 1704 146.57 5426 795289
6# 1804 146.57 5366 786495
6# 1904 146.57 5040 738713
6# 2004 146.57 5396 790892
6# 2104 146.57 5040 738713
6# 2204 146.57 5040 738713
合计 17728.56 5599.66 99273859
说明:
1.含有跃层、地下室等附属设施的应在备注中说明;
2.列表价格为每套(间)最高销售价格,如要高于该价格销售时,需到价格部门重新备案。

文章来源:http://www.chuzhou.cn/2018/1011/368984.shtml