首页 > 新闻权威发布 凯迪·塞纳河畔48# 56# 61# 62#楼商品住宅销售价格备案表
凯迪·塞纳河畔48# 56# 61# 62#楼商品住宅销售价格备案表
本网站公示内容为商品房经营者在销(预)售前,报当地价格主管部门备案的商品住宅明码标价相关信息,备案价为最高销售价格。对已取得预售许可证或者已完成 房屋所有权登记的房地产开发项目,商品房经营者要在住房建设主管部门规定的时间内一次性公开全部销售的房源和备案价格,同时应在交易场所醒目位置放置标价牌或者张贴价目表。
| 凯迪·塞纳河畔48# 56# 61# 62#楼商品住宅 销售价格备案表 |
|||||
| 开发企业名称(盖章) | 凯迪控股集团有限公司 | 案名 | 凯迪·塞纳河畔 | ||
| 备案房屋栋号 | 48# 56# 61# 62#楼 | 备案房屋套数 | 279 | 面积 | 29912.56 |
| 计价方式 | 均价 | 6664元/㎡ | 执行日期 | ||
| 楼栋号 | 室号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 总价(元) | 备注 |
| 48# | 401 | 117.41 | 6830 | 801910 | |
| 48# | 501 | 117.41 | 6860 | 805433 | |
| 48# | 601 | 117.41 | 6890 | 808955 | |
| 48# | 701 | 117.41 | 6920 | 812477 | |
| 48# | 801 | 117.41 | 6950 | 816000 | |
| 48# | 901 | 117.41 | 6970 | 818348 | |
| 48# | 1001 | 117.41 | 6990 | 820696 | |
| 48# | 1101 | 117.41 | 7010 | 823044 | |
| 48# | 1201 | 117.41 | 7030 | 825392 | |
| 48# | 1301 | 117.41 | 7050 | 827741 | |
| 48# | 1401 | 117.41 | 7070 | 830089 | |
| 48# | 1501 | 117.41 | 7090 | 832437 | |
| 48# | 1601 | 117.41 | 7110 | 834785 | |
| 48# | 1701 | 117.41 | 7090 | 832437 | |
| 48# | 1801 | 117.41 | 7070 | 830089 | |
| 48# | 1901 | 117.41 | 7050 | 827741 | |
| 48# | 2001 | 117.41 | 7030 | 825392 | |
| 48# | 2101 | 117.41 | 7010 | 823044 | |
| 48# | 2201 | 117.41 | 6980 | 819522 | |
| 48# | 2301 | 117.41 | 6950 | 816000 | |
| 48# | 2401 | 117.41 | 6920 | 812477 | |
| 48# | 2501 | 117.41 | 6890 | 808955 | |
| 48# | 2601 | 117.41 | 6840 | 803084 | |
| 48# | 102 | 99.39 | 6170 | 613236 | |
| 48# | 202 | 99.39 | 6370 | 633114 | |
| 48# | 302 | 99.39 | 6400 | 636096 | |
| 48# | 402 | 99.68 | 6630 | 660878 | |
| 48# | 502 | 99.68 | 6660 | 663869 | |
| 48# | 602 | 99.68 | 6690 | 666859 | |
| 48# | 702 | 99.68 | 6720 | 669850 | |
| 48# | 802 | 99.68 | 6750 | 672840 | |
| 48# | 902 | 99.68 | 6770 | 674834 | |
| 48# | 1002 | 99.68 | 6790 | 676827 | |
| 48# | 1102 | 99.68 | 6810 | 678821 | |
| 48# | 1202 | 99.68 | 6830 | 680814 | |
| 48# | 1302 | 99.68 | 6850 | 682808 | |
| 48# | 1402 | 99.68 | 6870 | 684802 | |
| 48# | 1502 | 99.68 | 6890 | 686795 | |
| 48# | 1602 | 99.68 | 6910 | 688789 | |
| 48# | 1702 | 99.68 | 6890 | 686795 | |
| 48# | 1802 | 99.68 | 6870 | 684802 | |
| 48# | 1902 | 99.68 | 6850 | 682808 | |
| 48# | 2002 | 99.68 | 6830 | 680814 | |
| 48# | 2102 | 99.68 | 6810 | 678821 | |
| 48# | 2202 | 99.68 | 6780 | 675830 | |
| 48# | 2302 | 99.68 | 6750 | 672840 | |
| 48# | 2402 | 99.68 | 6720 | 669850 | |
| 48# | 2502 | 99.68 | 6690 | 666859 | |
| 48# | 2602 | 99.68 | 6640 | 661875 | |
| 48# | 103 | 125.43 | 6520 | 817804 | |
| 48# | 203 | 125.43 | 6720 | 842890 | |
| 48# | 303 | 125.43 | 6750 | 846653 | |
| 48# | 403 | 125.63 | 6780 | 851771 | |
| 48# | 503 | 125.63 | 6810 | 855540 | |
| 48# | 603 | 125.63 | 6840 | 859309 | |
| 48# | 703 | 125.63 | 6870 | 863078 | |
| 48# | 803 | 125.63 | 6900 | 866847 | |
| 48# | 903 | 125.63 | 6920 | 869360 | |
| 48# | 1003 | 125.63 | 6940 | 871872 | |
| 48# | 1103 | 125.63 | 6960 | 874385 | |
| 48# | 1203 | 125.63 | 6980 | 876897 | |
| 48# | 1303 | 125.63 | 7000 | 879410 | |
| 48# | 1403 | 125.63 | 7020 | 881923 | |
| 48# | 1503 | 125.63 | 7040 | 884435 | |
| 48# | 1603 | 125.63 | 7060 | 886948 | |
| 48# | 1703 | 125.63 | 7040 | 884435 | |
| 48# | 1803 | 125.63 | 7020 | 881923 | |
| 48# | 1903 | 125.63 | 7000 | 879410 | |
| 48# | 2003 | 125.63 | 6980 | 876897 | |
| 48# | 2103 | 125.63 | 6960 | 874385 | |
| 48# | 2203 | 125.63 | 6930 | 870616 | |
| 48# | 2303 | 125.63 | 6900 | 866847 | |
| 48# | 2403 | 125.63 | 6870 | 863078 | |
| 48# | 2503 | 125.63 | 6840 | 859309 | |
| 48# | 2603 | 125.63 | 6790 | 853028 | |
| 56# | 101 | 101.79 | 6370 | 648402 | |
| 56# | 201 | 104.38 | 6470 | 675339 | |
| 56# | 301 | 104.38 | 6520 | 680558 | |
| 56# | 401 | 104.38 | 6570 | 685777 | |
| 56# | 501 | 105.04 | 6620 | 695365 | |
| 56# | 601 | 105.04 | 6670 | 700617 | |
| 56# | 701 | 105.04 | 6720 | 705869 | |
| 56# | 801 | 105.04 | 6770 | 711121 | |
| 56# | 901 | 105.04 | 6820 | 716373 | |
| 56# | 1001 | 105.04 | 6870 | 721625 | |
| 56# | 1101 | 105.04 | 6900 | 724776 | |
| 56# | 1201 | 105.04 | 6930 | 727927 | |
| 56# | 1301 | 105.04 | 6960 | 731078 | |
| 56# | 1401 | 105.04 | 6990 | 734230 | |
| 56# | 1501 | 105.04 | 7020 | 737381 | |
| 56# | 1601 | 105.04 | 7050 | 740532 | |
| 56# | 1701 | 105.04 | 7030 | 738431 | |
| 56# | 1801 | 105.04 | 7010 | 736330 | |
| 56# | 1901 | 105.04 | 6990 | 734230 | |
| 56# | 2001 | 105.04 | 6970 | 732129 | |
| 56# | 2101 | 105.04 | 6950 | 730028 | |
| 56# | 2201 | 105.04 | 6930 | 727927 | |
| 56# | 2301 | 105.04 | 6900 | 724776 | |
| 56# | 2401 | 105.04 | 6870 | 721625 | |
| 56# | 2501 | 105.04 | 6840 | 718474 | |
| 56# | 2601 | 105.04 | 6810 | 715322 | |
| 56# | 2701 | 105.04 | 6780 | 712171 | |
| 56# | 2801 | 105.04 | 6750 | 709020 | |
| 56# | 2901 | 105.04 | 6720 | 705869 | |
| 56# | 3001 | 105.04 | 6620 | 695365 | |
| 56# | 102 | 100.84 | 6220 | 627225 | |
| 56# | 202 | 100.84 | 6320 | 637309 | |
| 56# | 302 | 100.84 | 6370 | 642351 | |
| 56# | 402 | 100.84 | 6420 | 647393 | |
| 56# | 502 | 101.47 | 6470 | 656511 | |
| 56# | 602 | 101.47 | 6520 | 661584 | |
| 56# | 702 | 101.47 | 6570 | 666658 | |
| 56# | 802 | 101.47 | 6620 | 671731 | |
| 56# | 902 | 101.47 | 6670 | 676805 | |
| 56# | 1002 | 101.47 | 6720 | 681878 | |
| 56# | 1102 | 101.47 | 6750 | 684923 | |
| 56# | 1202 | 101.47 | 6780 | 687967 | |
| 56# | 1302 | 101.47 | 6810 | 691011 | |
| 56# | 1402 | 101.47 | 6840 | 694055 | |
| 56# | 1502 | 101.47 | 6870 | 697099 | |
| 56# | 1602 | 101.47 | 6900 | 700143 | |
| 56# | 1702 | 101.47 | 6880 | 698114 | |
| 56# | 1802 | 101.47 | 6860 | 696084 | |
| 56# | 1902 | 101.47 | 6840 | 694055 | |
| 56# | 2002 | 101.47 | 6820 | 692025 | |
| 56# | 2102 | 101.47 | 6800 | 689996 | |
| 56# | 2202 | 101.47 | 6780 | 687967 | |
| 56# | 2302 | 101.47 | 6750 | 684923 | |
| 56# | 2402 | 101.47 | 6720 | 681878 | |
| 56# | 2502 | 101.47 | 6690 | 678834 | |
| 56# | 2602 | 101.47 | 6660 | 675790 | |
| 56# | 2702 | 101.47 | 6630 | 672746 | |
| 56# | 2802 | 101.47 | 6600 | 669702 | |
| 56# | 2902 | 101.47 | 6570 | 666658 | |
| 56# | 3002 | 101.47 | 6470 | 656511 | |
| 56# | 103 | 100.84 | 6270 | 632267 | |
| 56# | 203 | 100.84 | 6370 | 642351 | |
| 56# | 303 | 100.84 | 6420 | 647393 | |
| 56# | 403 | 100.84 | 6470 | 652435 | |
| 56# | 503 | 101.47 | 6520 | 661584 | |
| 56# | 603 | 101.47 | 6570 | 666658 | |
| 56# | 703 | 101.47 | 6620 | 671731 | |
| 56# | 803 | 101.47 | 6670 | 676805 | |
| 56# | 903 | 101.47 | 6720 | 681878 | |
| 56# | 1003 | 101.47 | 6770 | 686952 | |
| 56# | 1103 | 101.47 | 6800 | 689996 | |
| 56# | 1203 | 101.47 | 6830 | 693040 | |
| 56# | 1303 | 101.47 | 6860 | 696084 | |
| 56# | 1403 | 101.47 | 6890 | 699128 | |
| 56# | 1503 | 101.47 | 6920 | 702172 | |
| 56# | 1603 | 101.47 | 6950 | 705217 | |
| 56# | 1703 | 101.47 | 6930 | 703187 | |
| 56# | 1803 | 101.47 | 6910 | 701158 | |
| 56# | 1903 | 101.47 | 6890 | 699128 | |
| 56# | 2003 | 101.47 | 6870 | 697099 | |
| 56# | 2103 | 101.47 | 6850 | 695070 | |
| 56# | 2203 | 101.47 | 6830 | 693040 | |
| 56# | 2303 | 101.47 | 6800 | 689996 | |
| 56# | 2403 | 101.47 | 6770 | 686952 | |
| 56# | 2503 | 101.47 | 6740 | 683908 | |
| 56# | 2603 | 101.47 | 6710 | 680864 | |
| 56# | 2703 | 101.47 | 6680 | 677820 | |
| 56# | 2803 | 101.47 | 6650 | 674776 | |
| 56# | 2903 | 101.47 | 6620 | 671731 | |
| 56# | 3003 | 101.47 | 6520 | 661584 | |
| 56# | 104 | 101.79 | 6420 | 653492 | |
| 56# | 204 | 104.38 | 6520 | 680558 | |
| 56# | 304 | 104.38 | 6570 | 685777 | |
| 56# | 404 | 104.38 | 6620 | 690996 | |
| 56# | 504 | 105.04 | 6670 | 700617 | |
| 56# | 604 | 105.04 | 6720 | 705869 | |
| 56# | 704 | 105.04 | 6770 | 711121 | |
| 56# | 804 | 105.04 | 6820 | 716373 | |
| 56# | 904 | 105.04 | 6870 | 721625 | |
| 56# | 1004 | 105.04 | 6920 | 726877 | |
| 56# | 1104 | 105.04 | 6950 | 730028 | |
| 56# | 1204 | 105.04 | 6980 | 733179 | |
| 56# | 1304 | 105.04 | 7010 | 736330 | |
| 56# | 1404 | 105.04 | 7040 | 739482 | |
| 56# | 1504 | 105.04 | 7070 | 742633 | |
| 56# | 1604 | 105.04 | 7100 | 745784 | |
| 56# | 1704 | 105.04 | 7080 | 743683 | |
| 56# | 1804 | 105.04 | 7060 | 741582 | |
| 56# | 1904 | 105.04 | 7040 | 739482 | |
| 56# | 2004 | 105.04 | 7020 | 737381 | |
| 56# | 2104 | 105.04 | 7000 | 735280 | |
| 56# | 2204 | 105.04 | 6980 | 733179 | |
| 56# | 2304 | 105.04 | 6950 | 730028 | |
| 56# | 2404 | 105.04 | 6920 | 726877 | |
| 56# | 2504 | 105.04 | 6890 | 723726 | |
| 56# | 2604 | 105.04 | 6860 | 720574 | |
| 56# | 2704 | 105.04 | 6830 | 717423 | |
| 56# | 2804 | 105.04 | 6800 | 714272 | |
| 56# | 2904 | 105.04 | 6770 | 711121 | |
| 56# | 3004 | 105.04 | 6670 | 700617 | |
| 61# | 101 | 120.01 | 6120 | 734461 | |
| 61# | 201 | 120.01 | 6220 | 746462 | |
| 61# | 301 | 120.01 | 6230 | 747662 | |
| 61# | 401 | 120.01 | 6440 | 772864 | |
| 61# | 501 | 120.01 | 6450 | 774065 | |
| 61# | 601 | 120.01 | 6460 | 775265 | |
| 61# | 701 | 120.01 | 6470 | 776465 | |
| 61# | 801 | 120.01 | 6480 | 777665 | |
| 61# | 901 | 120.01 | 6490 | 778865 | |
| 61# | 1001 | 120.01 | 6500 | 780065 | |
| 61# | 1101 | 120.01 | 6510 | 781265 | |
| 61# | 1201 | 120.01 | 6520 | 782465 | |
| 61# | 1301 | 120.01 | 6530 | 783665 | |
| 61# | 1401 | 120.01 | 6480 | 777665 | |
| 61# | 102 | 84.55 | 6220 | 525901 | |
| 61# | 202 | 84.55 | 6320 | 534356 | |
| 61# | 302 | 85.04 | 6330 | 538303 | |
| 61# | 402 | 85.04 | 6340 | 539154 | |
| 61# | 502 | 85.04 | 6350 | 540004 | |
| 61# | 602 | 85.04 | 6360 | 540854 | |
| 61# | 702 | 85.04 | 6370 | 541705 | |
| 61# | 802 | 85.04 | 6380 | 542555 | |
| 61# | 902 | 85.04 | 6390 | 543406 | |
| 61# | 1002 | 85.04 | 6400 | 544256 | |
| 61# | 1102 | 85.04 | 6410 | 545106 | |
| 61# | 1202 | 85.04 | 6420 | 545957 | |
| 61# | 1302 | 85.04 | 6430 | 546807 | |
| 61# | 1402 | 85.04 | 6380 | 542555 | |
| 61# | 103 | 115.75 | 6020 | 696815 | |
| 61# | 203 | 115.75 | 6120 | 708390 | |
| 61# | 303 | 115.75 | 6130 | 709548 | |
| 61# | 403 | 115.75 | 6140 | 710705 | |
| 61# | 503 | 115.75 | 6150 | 711863 | |
| 61# | 603 | 115.75 | 6160 | 713020 | |
| 61# | 703 | 115.75 | 6170 | 714178 | |
| 61# | 803 | 115.75 | 6180 | 715335 | |
| 61# | 903 | 115.75 | 6190 | 716493 | |
| 61# | 1003 | 115.75 | 6200 | 717650 | |
| 61# | 1103 | 115.75 | 6210 | 718808 | |
| 61# | 1203 | 115.75 | 6220 | 719965 | |
| 61# | 1303 | 115.75 | 6230 | 721123 | |
| 61# | 1403 | 115.75 | 6180 | 715335 | |
| 62# | 101 | 115.75 | 6020 | 696815 | |
| 62# | 201 | 115.75 | 6120 | 708390 | |
| 62# | 301 | 115.75 | 6130 | 709548 | |
| 62# | 401 | 115.75 | 6140 | 710705 | |
| 62# | 501 | 115.75 | 6150 | 711863 | |
| 62# | 601 | 115.75 | 6160 | 713020 | |
| 62# | 701 | 115.75 | 6170 | 714178 | |
| 62# | 801 | 115.75 | 6180 | 715335 | |
| 62# | 901 | 115.75 | 6190 | 716493 | |
| 62# | 1001 | 115.75 | 6200 | 717650 | |
| 62# | 1101 | 115.75 | 6210 | 718808 | |
| 62# | 1201 | 115.75 | 6220 | 719965 | |
| 62# | 1301 | 115.75 | 6230 | 721123 | |
| 62# | 1401 | 115.75 | 6180 | 715335 | |
| 62# | 102 | 84.55 | 6220 | 525901 | |
| 62# | 202 | 84.55 | 6320 | 534356 | |
| 62# | 302 | 85.04 | 6330 | 538303 | |
| 62# | 402 | 85.04 | 6340 | 539154 | |
| 62# | 502 | 85.04 | 6350 | 540004 | |
| 62# | 602 | 85.04 | 6360 | 540854 | |
| 62# | 702 | 85.04 | 6370 | 541705 | |
| 62# | 802 | 85.04 | 6380 | 542555 | |
| 62# | 902 | 85.04 | 6390 | 543406 | |
| 62# | 1002 | 85.04 | 6400 | 544256 | |
| 62# | 1102 | 85.04 | 6410 | 545106 | |
| 62# | 1202 | 85.04 | 6420 | 545957 | |
| 62# | 1302 | 85.04 | 6430 | 546807 | |
| 62# | 1402 | 85.04 | 6380 | 542555 | |
| 62# | 103 | 120.01 | 6320 | 758463 | |
| 62# | 203 | 120.01 | 6420 | 770464 | |
| 62# | 303 | 120.01 | 6430 | 771664 | |
| 62# | 403 | 120.01 | 6440 | 772864 | |
| 62# | 503 | 120.01 | 6450 | 774065 | |
| 62# | 603 | 120.01 | 6460 | 775265 | |
| 62# | 703 | 120.01 | 6470 | 776465 | |
| 62# | 803 | 120.01 | 6480 | 777665 | |
| 62# | 903 | 120.01 | 6490 | 778865 | |
| 62# | 1003 | 120.01 | 6500 | 780065 | |
| 62# | 1103 | 120.01 | 6510 | 781265 | |
| 62# | 1203 | 120.01 | 6520 | 782465 | |
| 62# | 1303 | 120.01 | 6530 | 783665 | |
| 62# | 1403 | 120.01 | 6480 | 777665 | |
| 合计 | 29912.56 | 6664 | 199324285 | ||
| 均价 | 均价6664元/㎡ | ||||
| 填报说明: | |||||
| 1、含有跃层、地下室等附属设施的应在备注中说明: | |||||
| 2、表列价格为每套(间)最高销售价格,如要高于该价格销售时,需到价格部门重新报备。 | |||||
责任编辑:李晓艺
文章来源:http://www.chuzhou.cn/2018/0917/367345.shtml
